2006/06/28 大引け

日経225

- 現在値 前日比 始値 高値 安値 出来高
日経225先物 14,920 -210 (-1.38%) 14,920 14,980 14,830 84,414
日経225 14,886.11 -285.70 (-1.88%) 14,998.01 14,998.01 14,824.80 -
TOPIX 1,527.51 -21.86 (-1.41%) 1,533.31 1,535.24 1,519.34 -
東証2部指数 4,325.79 -26.53 (-0.61%) 4,326.27 4,330.91 4,314.42 -
日経JQ平均 2,324.25 -8.10 (-0.35%) 2,325.60 2,325.79 2,320.43 -
JQ-INDEX 99.14 -0.90 (-0.90%) 99.37 99.38 98.98 -
- 売買高概算 売買代金概算 値上がり 値下がり 変わらず
東証1部 1,466.62(百万株) 20,124.32(億円) 212 1,429 54
東証2部 42.65(百万株) 236.79(億円) 109 264 55
JASDAQ 84,633.835(千株) 66,949.487(百万円) 217 415 114



    /||ミ 
   / ::::||
 /:::::::::::||______
 |:::::::::::::::||         ||
 |:::::::::::::::||         ||
 |:::::::::::::::||     ガチャッ
 |:::::::::::::::||         ||
 |:::::::::::::::||  /)  /||
 |:::::::::::::::||. /  ⌒   ||
 |:::::::::::::::|| l ●_ ● .||
 |:::::::::::::::||(〇 〜 〇||
 |::::::::::::::と/      ||
 |:::::::::::::::|||     |_/ ||
 |:::::::::::::::||ヽ      ,||
 |:::::::::::::::|| |_/ ̄|_/||
 \:::::::::::|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   \ ::::||
    \||