日経225

- 現在値 前日比 始値 高値 安値 出来高
日経225先物 15,130 -10 (-0.06%) 15,180 15,220 15,100 69,223
日経225 15,171.81 +19.41 (+0.13%) 15,165.63 15,207.38 15,095.11 -
TOPIX 1,549.37 +0.40 (+0.03%) 1,550.75 1,554.20 1,542.91 -
東証2部指数 4,352.32 +10.84 (+0.25%) 4,353.65 4,357.86 4,345.38 -
日経JQ平均 2,332.35 -1.72 (-0.07%) 2,335.17 2,336.88 2,329.73 -
JQ-INDEX 100.04 -0.01 (-0.01%) 100.21 100.24 99.77 -
- 売買高概算 売買代金概算 値上がり 値下がり 変わらず
東証1部 1,470.86(百万株) 18,464.89(億円) 869 688 131
東証2部 60.64(百万株) 215.88(億円) 192 161 75
JASDAQ 84,088.128(千株) 61,173.003(百万円) 293 343 130