2006/06/29 大引け

日経225

- 現在値 前日比 始値 高値 安値 出来高
日経225先物 15,130 +210 (+1.40%) 14,990 15,150 14,980 56,550
日経225 15,121.15 +235.04 (+1.58%) 14,981.70 15,137.58 14,975.78 -
TOPIX 1,547.75 +20.24 (+1.33%) 1,535.74 1,550.13 1,535.36 -
東証2部指数 4,358.28 +32.49 (+0.75%) 4,339.29 4,358.28 4,338.92 -
日経JQ平均 2,328.98 +4.73 (+0.20%) 2,326.88 2,329.17 2,326.19 -
JQ-INDEX 99.77 +0.63 (+0.64%) 99.51 99.85 99.51 -
- 売買高概算 売買代金概算 値上がり 値下がり 変わらず
東証1部 1,428.74(百万株) 20,903.92(億円) 963 642 90
東証2部 45.49(百万株) 204.90(億円) 236 132 62
JASDAQ 80,742.121(千株) 63,887.302(百万円) 353 267 121



    /||ミ
   / ::::||
 /:::::::::::||______
 |:::::::::::::::||         ||
 |:::::::::::::::||         ||
 |:::::::::::::::||     ガチャッ
 |:::::::::::::::||         ||
 |:::::::::::::::|| .人  /||
 |:::::::::::::::||. /⌒;;/⌒ ||
 |:::::::::::::::||(;;+;;;_(;;;;; .||
 |:::::::::::::::||(〇 ttj 〇||
 |::::::::::::::と/   l;;  ||
 |:::::::::::::::|||(;;;;;  |_/ .||
 |:::::::::::::::||ヽ      ,||
 |:::::::::::::::|| |_/ ̄|_/||
 \:::::::::::|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   \ ::::||
    \||