日本 2006/07/20

日経225

- 現在値 前日比 始値 高値 安値 出来高
日経225先物 14,950 +420 (+2.89%) 14,850 14,980 14,780 87,390
TOPIX先物 1,529.50 +48.00 (+3.23%) 1,512.50 1,530.50 1,510.00 42,729
日経225 14,946.84 +446.58 (+3.08%) 14,713.56 14,962.13 14,705.43 -
TOPIX 1,528.59 +53.17 (+3.60%) 1,497.54 1,528.59 1,497.17 -
東証2部指数 4,080.39 +104.21 (+2.62%) 4,009.95 4,080.39 4,009.95 -
マザーズ指数 1,225.43 +80.95 (+7.07%) 1,160.57 1,235.52 1,160.45 -
日経JQ平均 2,200.82 +43.02 (+1.99%) 2,171.07 2,200.85 2,171.07 -
JQ-INDEX 92.82 +3.52 (+3.94%) 90.17 92.85 90.17 -
- 売買高概算 売買代金概算 値上がり 値下がり 変わらず
東証1部 1,680.61(百万株) 21,091.69(億円) 1,642 38 13
東証2部 58.74(百万株) 147.76(億円) 344 60 37
JASDAQ 80,284.806(千株) 64,478.272(百万円) 606 113 72



持ち越し出来ます
   /ハ
  ヘ⌒ヽフ
  (  ・ω・)
 {  U Ul
  ヾ.,____,ノ