日本 2006/07/19
- | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経225先物 | 14,530 | +120 (+0.83%) | 14,500 | 14,650 | 14,460 | 97,549 |
TOPIX先物 | 1,481.50 | -9.50 (+0.64%) | 1,476.00 | 1,490.00 | 1,474.00 | 42,612 |
日経225 | 14,500.26 | +63.02 (+0.44%) | 14,503.83 | 14,625.64 | 14,456.43 | - |
TOPIX | 1,475.42 | +0.14 (+0.01%) | 1,479.81 | 1,489.03 | 1,473.59 | - |
東証2部指数 | 3,976.18 | -35.39 (-0.88%) | 4,015.11 | 4,031.33 | 3,973.36 | - |
マザーズ指数 | 1,144.48 | -31.94 (-2.72%) | 1,182.03 | 1,189.49 | 1,111.08 | - |
日経JQ平均 | 2,157.80 | -21.36 (-0.98%) | 2,176.97 | 2,177.40 | 2,152.75 | - |
JQ-INDEX | 89.30 | -1.04 (-1.15%) | 90.32 | 90.64 | 88.85 | - |
- | 売買高概算 | 売買代金概算 | 値上がり | 値下がり | 変わらず |
---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 1,841.17(百万株) | 20,996.08(億円) | 642 | 975 | 78 |
東証2部 | 63.56(百万株) | 173.06(億円) | 114 | 274 | 55 |
JASDAQ | 80,256.231(千株) | 67,780.628(百万円) | 211 | 508 | 95 |
\\
\\_iヽ
\ /
il\\
クトi、 \\
ll「ハヽ \\
;,li(・∀・) \\
〉!メヽノソ
イくケミノト
ムシ,.;ノ
調子こいて売りっぱなしにしてたもんだから益へっちった。まあ仕方あんめえ。