大引け
- | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経225先物 | 14,890 | -30 (-0.20%) | 14,800 | 14,930 | 14,770 | 65,687 |
日経平均225 | 14,860.35 | -18.99 (-0.13%) | 14,815.86 | 14,918.60 | 14,772.14 | - |
TOPIX | 1,527.66 | -7.05 (-0.46%) | 1,529.42 | 1,533.44 | 1,520.40 | - |
東証2部指数 | 4,352.88 | +20.92 (+0.48%) | 4,340.62 | 4,355.68 | 4,338.34 | - |
日経JQ平均 | 2,349.08 | +11.39 (+0.49%) | 2,340.12 | 2,349.08 | 2,340.11 | - |
JQ-INDEX | 102.11 | +0.02 (+0.02%) | 102.08 | 102.39 | 101.89 | - |
- | 売買高概算 | 売買代金概算 | 値上がり | 値下がり | 変わらず |
---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 1,437.55(百万株) | 17,305.59(億円) | 856 | 752 | 87 |
東証2部 | 104.85(百万株) | 234.11(億円) | 248 | 162 | 44 |
JASDAQ | 116,228.126(千株) | 67,335.997(百万円) | 444 | 299 | 90 |
∧∧
(゚Д゚#) 鯛・・・
/ ̄ヾ爻爻ヾ
/ ◎ l爻爻爻×彡
∈∋ ノ爻爻爻へヾ
ヽ、____/∧∧
(゚Д゚#) 靴。
__/\〆|
/爻爻 |
(二.二.二.二.二ノ