前引け・出来高細っ

- 現在値 前日比 始値 高値 安値 出来高
日経225先物 14,810 -110 (-0.73%) 14,800 14,860 14,770 30,982
日経平均225 14,810.79 -68.55 (-0.46%) 14,815.86 14,847.06 14,772.14 -
TOPIX 1,523.62 -11.09 (-0.72%) 1,529.42 1,530.44 1,520.40 -
東証2部指数 4,348.78 +16.82 (+0.39%) 4,340.62 4,355.03 4,338.34 -
日経JQ平均 2,343.02 +5.33 (+0.23%) 2,340.12 2,344.49 2,340.11 -
JQ-INDEX 102.28 +0.19 (+0.19%) 102.08 102.34 101.89 -
- 売買高概算 売買代金概算 値上がり 値下がり 変わらず
東証1部 740.54(百万株) 8,705.69(億円) 810 779 98
東証2部 49.40(百万株) 125.17(億円) 235 135 61
JASDAQ 55,146.999(千株) 35,032.656(百万円) 383 285 109



        ,,_  ./~i
    ,ーy'^  ~゙゙ | 
   / ~`ヽ  ´ ∀`゙;: ヽ
  / /\ \/) ;; ,./) i
  | | ;;:,\ \   ;ミ | |
  i ヽ ミ  \ \ミ / / 
   \ [昼寝禁止]' /
    ヽ、 ____,, /