日本 2006/07/18

日経225

- 現在値 前日比 始値 高値 安値 出来高
日経225先物 14,410 -380 (-2.56%) 14,680 14,720 14,400 125,481
TOPIX先物 1,472.00 -46.00 (-3.03%) 1,504.50 1,506.50 1,470.50 52,417
日経225 14,437.24 -408.00 (-2.75%) 14,714.18 14,747.20 14,437.24 -
TOPIX 1,475.28 -46.43 (-3.05%) 1,507.83 1,509.85 1,475.28 -
東証2部指数 4,011.57 -173.99 (-4.16%) 4,165.68 4,166.03 4,011.57 -
マザーズ指数 1,176.42 -126.84 (-9.73%) 1,292.56 1,292.74 1,176.00 -
日経JQ平均 2,179.16 -66.30 (-2.95%) 2,239.74 2,239.74 2,178.21 -
JQ-INDEX 90.34 -4.37 (-4.61%) 94.24 94.24 90.23 -
- 売買高概算 売買代金概算 値上がり 値下がり 変わらず
東証1部 2,063.84(百万株) 25,139.48(億円) 76 1,597 23
東証2部 68.40(百万株) 193.10(億円) 24 374 29
JASDAQ 105,284.230(千株) 77,409.775(百万円) 76 671 46



            \γ⌒ヽ
             \γ⌒ヽ
               \γ⌒ヽ
                \γ⌒ヽ
                  \γ⌒ヽ
                   \γ⌒ヽ
                     \γ⌒ヽ
                      \γ⌒ヽ
                        \,,_⊂゙⌒゙、∩
                         \⊂(。Д。)
                           \ ∨∨
                            \
                              \
                               \