大引け 2006/07/06

日経225

- 現在値 前日比 始値 高値 安値 出来高
日経225先物 15,340 -210 (-1.35%) 15,450 15,470 15,280 91,523
日経225 15,321.40 -202.54 (-1.30%) 15,455.18 15,460.83 15,278.18 -
TOPIX 1,572.29 -17.68 (-1.11%) 1,582.46 1,584.87 1,567.87 -
東証2部指数 4,377.03 -20.11 (-0.46%) 4,387.32 4,391.08 4,372.17 -
日経JQ平均 2,336.08 -9.87 (-0.42%) 2,342.95 2,342.95 2,334.51 -
JQ-INDEX 101.46 -0.20 (-0.20%) 101.38 101.60 101.22 -
- 売買高概算 売買代金概算 値上がり 値下がり 変わらず
東証1部 1,518.71(百万株) 20,435.79(億円) 320 1,291 84
東証2部 44.15(百万株) 128.90(億円) 128 246 55
JASDAQ 76,207.596(千株) 75,255.241(百万円) 210 431 111