前引け
- | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経225先物 | 14,910 | -220 (-1.45%) | 14,990 | 15,020 | 14,900 | 43,604 |
日経225 | 14,917.59 | -218.10 (-1.44%) | 15,001.77 | 15,012.30 | 14,904.69 | - |
TOPIX | 1,524.36 | -24.76 (-1.60%) | 1,536.69 | 1,536.72 | 1,522.86 | - |
東証2部指数 | 4,327.93 | -24.99 (-0.57%) | 4,348.68 | 4,348.68 | 4,327.93 | - |
日経JQ平均 | 2,330.43 | -9.12 (-0.39%) | 2,337.60 | 2,337.60 | 2,330.34 | - |
JQ-INDEX | 100.12 | -0.95 (-0.94%) | 100.62 | 100.62 | 100.09 | - |
- | 売買高概算 | 売買代金概算 | 値上がり | 値下がり | 変わらず |
---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 722.46(百万株) | 9,367.79(億円) | 215 | 1,415 | 64 |
東証2部 | 47.53(百万株) | 139.19(億円) | 125 | 222 | 66 |
JASDAQ | 23,306.474(千株) | 27,646.616(百万円) | 192 | 413 | 117 |
,. -─- 、
/ ヽ,
/ i 先物成売 ',
/ ', 1,000枚 i __
/ ヽ、 ノ 二 ミ 、
/ `゙' ─ / `ヽ
/ ,. -─-、 / ',
/ ./ , i__,,∠...,,,_ ,.-─ 、
/ / /_ノ:::::::::::::::::::Y , ヽ, !
i. ,' /::::::::::::::::::::::::::::ゝ_,.ヘ. ',
ヽ、 .! i::/:::::i:::i:::::::::;:::::::;:::::::ハ i
`'' ー!、 ノ:ト:-!-:ハ::::::i::__:ハ:::::::::|、____,.!
i`゙r--r':::ハr!=-!、レ´!ハ_i::::i:::::ハ!
イ:::::i:::::ハ:::i. !ヒ、_,! イ'!ゝハ::i
ノ::::ハ:::i:::ヘ〉、."" ____ `゙,,.!iγ⌒ヽ
〈:::::::i:::i:::::,.-ーヽ、. ( ノ __ノン _rン
Vヘ::ハイ rイ` ̄ ̄ _,..イ `ヽ
`〈 Yゝ---─''"イ 'ヽ,__r^')
`゙ヽ__イ i/ 〈イ--ー'"\\
ヽ、 、__ヽ、 ヽr)
__,.r´ ̄ ̄ヽ、〉、 ソシエテ ,. '"⌒ヽ,--、____
「 ̄  ̄`ー=-─` __,. ' / i フ
ヽ、 / ./ , ' ン 〈
〉 / i/ / /\、__ `ヽ、
r'" / ト、__7 /、 ヽ、`ヽ ノ
出張が入ったので後場はおやすみ。ちっ