大引け

- 現在値 前日比 始値 高値 安値 出来高
日経225先物 14,670 -220 (-1.47%) 14,790 14,850 14,610 90,825
日経平均225 14,648.41 -211.94 (-1.43%) 14,811.11 14,845.71 14,621.87 -
TOPIX 1,510.32 -17.34 (-1.14%) 1,521.27 1,527.83 1,505.84 -
東証2部指数 4,314.83 -38.05 (-0.87%) 4,348.00 4,350.15 4,312.73 -
日経JQ平均 2,332.01 -17.07 (-0.73%) 2,347.17 2,347.29 2,328.69 -
JQ-INDEX 100.19 -1.92 (-1.88%) 101.71 101.78 99.99 -
- 売買高概算 売買代金概算 値上がり 値下がり 変わらず
東証1部 1,470.07(百万株) 18,633.53(億円) 336 1,260 99
東証2部 78.93(百万株) 206.12(億円) 123 268 57
JASDAQ 97,293.683(千株) 66,927.848(百万円) 236 466 88



         |l| | |l| | 
         |l| | |l| | 
         |l| | |l| | 
         |l| | |l| | 
         |l| | |l| | 
         |l| | |l| | 
         |l| | |l| | 
         |l| | |l| | 
         |l| | |l| | 
         _,,..,,,,_
        ./ ゚ 3  `ヽーっ
        l ゚ ll ⊃ ⌒_つ
        )`'ー---‐'''''"(_ 
        ⌒)   (⌒   ビターン