大引け
- | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経225先物 | 14,440 | +170 (+1.19%) | 14,510 | 14,600 | 14,410 | 108,399 |
日経平均225 | 14,470.76 | +161.20 (+1.13%) | 14,453.33 | 14,593.85 | 14,417.70 | - |
TOPIX | 1,485.98 | +19.84 (+1.35%) | 1,481.43 | 1,496.10 | 1,481.43 | - |
東証2部指数 | 4,224.28 | +68.03 (+1.64%) | 4,187.20 | 4,234.61 | 4,187.20 | - |
日経JQ平均 | 2,293.71 | +43.00 (+1.91%) | 2,266.77 | 2,293.71 | 2,266.77 | - |
JQ-INDEX | 100.04 | +2.47 (+2.53%) | 98.53 | 100.21 | 98.53 | - |
- | 売買高概算 | 売買代金概算 | 値上がり | 値下がり | 変わらず |
---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 1,732.33(百万株) | 23,617.95(億円) | 1,431 | 231 | 36 |
東証2部 | 92.42(百万株) | 253.49(億円) | 316 | 87 | 37 |
JASDAQ | 92,983.628(千株) | 93,651.464(百万円) | 604 | 121 | 56 |
r -、,, - 、
__ ヽ/ ヽ__
俺が先だ! ,"- `ヽ, / ● l ) 自分だけずるいクマー
/ ● \__ (● ● i"
__/ ●)  ̄ )"__ "`;
.(_i ● ' __, '"  ̄`'(___/.i⌒i
丶_ ,i⌒i,,_(_/ ● i ̄ ̄ )_|__
__, '"  ̄ ヽ! ● ●) ミ~ ̄_● ヽ)
(_/ ● i ∪ / ⊂{● | そうはいかんクマー
l ●( _●) (  ̄)- / -' i
/ヽ、 |∪l T i ● '")俺が先に売り抜けるんだ