前引け

- 現在値 前日比 始値 高値 安値 出来高
日経225先物 14,760 -40 (-0.27%) 14,680 14,840 14,580 57,774
日経平均225 14,746.06 -4.78 (-0.03%) 14,685.46 14,828.12 14,580.87 -
TOPIX 1,502.02 +3.34 (+0.22%) 1,494.29 1,507.21 1,484.88 -
東証2部指数 4,204.09 +13.78 (+0.33%) 4,184.82 4,205.86 4,171.68 -
日経JQ平均 2,243.54 +10.67 (+0.48%) 2,232.78 2,243.64 2,231.25 -
JQ-INDEX 95.97 +0.59 (+0.62%) 95.20 96.02 94.96 -
- 売買高概算 売買代金概算 値上がり 値下がり 変わらず
東証1部 909.75(百万株) 10,169.06(億円) 1,105 511 78
東証2部 31.01(百万株) 85.16(億円) 215 180 59
JASDAQ 33,228.338(千株) 29,268.945(百万円) 391 250 113



          ハ_ハ
     、 l ,(^( ゚∀゚)^)
   ハ_ハ(゚∀゚)- )  /
 ('(゚∀゚∩.l ` (_ノ_ノ
  ヽ  〈
   ヽヽ_)

><